Michael Schumacher holds the record for most Formula 1 victories in a single country, having won twelve Grands Prix in Italy. We take a look at the other drivers to have enjoyed multiple successes in a single country.
12 – Michael Schumacher, ?? Italy
Michael Schumacher holds the record for most wins in a single country. He won twelve Grands Prix in Italy during his career. His first victory on Italian soil came as a result of his win at the 1994 San Marino Grand Prix. Schumacher won the race in tragic circumstances, with polesitter Ayrton Senna crashing out of the race and losing his life. This would be the only race in Italy which Schumacher did not win in a Ferrari. Schumacher took eleven more wins in Italy in red, delighting the Tifosi with five victories at Monza and six at Imola. Schumacher won all twelve of these races having started from inside the top three on the grid. The German announced his retirement from the sport following his twelfth and final victory in Italy at the 2006 Italian Grand Prix.
9 – Michael Schumacher, ?? Germany
Schumacher won nine times on home soil during his career. He won in Germany nine times – though the Grands Prix at which he won had varying titles. Schumacher’s first two home wins both came in 1995, when he was driving for Benetton. That year, he won the German Grand Prix at Hockenheim and the European Grand Prix at the Nurburgring. Schumacher then took another seven wins at home with Ferrari, winning three times at Hockenheim and four times at the Nurburgring.
8 – Michael Schumacher, ?? Japan
Schumacher dominates the top of this list, having also won eight times in Japan in his illustrious career. He is the only driver to have won the Pacific Grand Prix – a World Championship which was held twice, in 1994 and 1995, at the Aida circuit. He won both of those events with Benetton, with his 1995 Pacific Grand Prix win securing him a second World Championship. Schumacher went on to take five victories at Suzuka, the last four of which were all won from pole position. He secured his third and sixth titles at the venue in 2000 and 2003 respectively.
8 – Michael Schumacher, ?? France
Until 2020, Schumacher was the only driver to have won eight Grands Prix at a single circuit. He was victorious at Magny Cours eight times during his career. His first French Grand Prix victory, in 1994, is the only one which he didn’t take having started from the front row of the grid. He won the 1997 and 2006 French Grands Prix from pole position, and claimed his fifth title at the event in 2002 – impressively doing so in mid-July, such was his dominance that season.
8 – Lewis Hamilton, ?? Hungary
At the 2020 Hungarian Grand Prix, Lewis Hamilton became only the second driver to have won at a single circuit on eight occasions – as well as only the second driver to win in a country on eight occasions. Hamilton is somewhat of a Hungaroring specialist, having taken seven poles and eight wins at the venue. He recorded his first victory with Mercedes at the track in 2013, and has won all of the last three races at the circuit.
Header image: Shaun Garrity, Flickr / CC BY 2.0
FULL LIST OF GRAND PRIX WINS PER COUNTRY
Below is a list of every driver to have won in each country Formula 1 has ever visited. This list was last updated after the 2021 Bahrain Grand Prix.
Wins | Driver | Country |
---|---|---|
12 | Michael Schumacher | Italy |
9 | Michael Schumacher | Germany |
8 | Michael Schumacher | France |
8 | Lewis Hamilton | Hungary |
8 | Michael Schumacher | Japan |
7 | Lewis Hamilton | Britain |
7 | Lewis Hamilton | Canada |
7 | Michael Schumacher | Canada |
7 | Lewis Hamilton | Italy |
7 | Michael Schumacher | Spain |
6 | Michael Schumacher | Belgium |
6 | Alain Prost | Brazil |
6 | Lewis Hamilton | China |
6 | Alain Prost | France |
6 | Alain Prost | Italy |
6 | Ayrton Senna | Monaco |
6 | Lewis Hamilton | USA |
5 | Lewis Hamilton | Bahrain |
5 | Ayrton Senna | Belgium |
5 | Alain Prost | Britain |
5 | Jim Clark | Britain |
5 | Nigel Mansell | Britain |
5 | Fernando Alonso | Germany |
5 | Lewis Hamilton | Germany |
5 | Ayrton Senna | Italy |
5 | Nelson Piquet | Italy |
5 | Lewis Hamilton | Japan |
5 | Graham Hill | Monaco |
5 | Michael Schumacher | Monaco |
5 | Sebastian Vettel | Singapore |
5 | Lewis Hamilton | Spain |
5 | Lewis Hamilton | United Arab Emirates |
5 | Ayrton Senna | USA |
5 | Michael Schumacher | USA |
4 | Juan Manuel Fangio (1 shared) | Argentina |
4 | Michael Schumacher | Australia |
4 | Sebastian Vettel | Bahrain |
4 | Jim Clark | Belgium |
4 | Kimi Räikkönen | Belgium |
4 | Lewis Hamilton | Belgium |
4 | Michael Schumacher | Brazil |
4 | Juan Manuel Fangio (1 shared) | France |
4 | Nigel Mansell | France |
4 | Michael Schumacher | Hungary |
4 | Damon Hill | Italy |
4 | Stirling Moss | Italy |
4 | Sebastian Vettel | Japan |
4 | Sebastian Vettel | Malaysia |
4 | Alain Prost | Monaco |
4 | Stirling Moss | Monaco |
4 | Jim Clark | Netherlands |
4 | Lewis Hamilton | Russia |
4 | Lewis Hamilton | Singapore |
4 | Mika Hakkinen | Spain |
3 | Jenson Button | Australia |
3 | Sebastian Vettel | Australia |
3 | Alain Prost | Austria |
3 | Fernando Alonso | Bahrain |
3 | Damon Hill | Belgium |
3 | Juan Manuel Fangio | Belgium |
3 | Sebastian Vettel | Belgium |
3 | Carlos Reutemann | Brazil |
3 | Sebastian Vettel | Brazil |
3 | Jack Brabham | Britain |
3 | Michael Schumacher | Britain |
3 | Niki Lauda | Britain |
3 | Nelson Piquet | Canada |
3 | Jack Brabham | France |
3 | Jackie Stewart | France |
3 | Alain Prost | Germany |
3 | Ayrton Senna | Germany |
3 | Jackie Stewart | Germany |
3 | Juan Manuel Fangio | Germany |
3 | Nelson Piquet | Germany |
3 | Ayrton Senna | Hungary |
3 | Sebastian Vettel | India |
3 | Fernando Alonso | Italy |
3 | Juan Manuel Fangio | Italy |
3 | Nigel Mansell | Italy |
3 | Ronnie Peterson | Italy |
3 | Rubens Barrichello | Italy |
3 | Sebastian Vettel | Italy |
3 | Fernando Alonso | Malaysia |
3 | Michael Schumacher | Malaysia |
3 | Jackie Stewart | Monaco |
3 | Lewis Hamilton | Monaco |
3 | Nico Rosberg | Monaco |
3 | Jackie Stewart | Netherlands |
3 | Niki Lauda | Netherlands |
3 | Alain Prost | Portugal |
3 | Nigel Mansell | Portugal |
3 | Jim Clark | South Africa |
3 | Niki Lauda | South Africa |
3 | Sebastian Vettel | South Korea |
3 | Alain Prost | Spain |
3 | Fernando Alonso | Spain |
3 | Jackie Stewart | Spain |
3 | Nigel Mansell | Spain |
3 | Sebastian Vettel | Spain |
3 | Felipe Massa | Turkey |
3 | Sebastian Vettel | United Arab Emirates |
3 | Alan Jones | USA |
3 | Carlos Reutemann | USA |
3 | Graham Hill | USA |
3 | Jim Clark | USA |
2 | Damon Hill | Argentina |
2 | Emerson Fittipaldi | Argentina |
2 | Stirling Moss | Argentina |
2 | Alain Prost | Australia |
2 | Ayrton Senna | Australia |
2 | Damon Hill | Australia |
2 | David Coulthard | Australia |
2 | Gerhard Berger | Australia |
2 | Kimi Räikkönen | Australia |
2 | Lewis Hamilton | Australia |
2 | Nico Rosberg | Australia |
2 | Alan Jones | Austria |
2 | Lewis Hamilton | Austria |
2 | Max Verstappen | Austria |
2 | Michael Schumacher | Austria |
2 | Mika Häkkinen | Austria |
2 | Nico Rosberg | Austria |
2 | Ronnie Peterson | Austria |
2 | Valtteri Bottas | Austria |
2 | Felipe Massa | Bahrain |
2 | Alain Prost | Belgium |
2 | Alberto Ascari | Belgium |
2 | Emerson Fittipaldi | Belgium |
2 | Niki Lauda | Belgium |
2 | Ayrton Senna | Brazil |
2 | Emerson Fittipaldi | Brazil |
2 | Felipe Massa | Brazil |
2 | Juan Pablo Montoya | Brazil |
2 | Lewis Hamilton | Brazil |
2 | Mark Webber | Brazil |
2 | Mika Häkkinen | Brazil |
2 | Nelson Piquet | Brazil |
2 | Nico Rosberg | Brazil |
2 | Nigel Mansell | Brazil |
2 | Alberto Ascari | Britain |
2 | Ayrton Senna | Britain |
2 | David Coulthard | Britain |
2 | Emerson Fittipaldi | Britain |
2 | Fernando Alonso | Britain |
2 | Jackie Stewart | Britain |
2 | Jacques Villeneuve | Britain |
2 | José Froilán González | Britain |
2 | Mark Webber | Britain |
2 | Sebastian Vettel | Britain |
2 | Stirling Moss (1 shared) | Britain |
2 | Alan Jones | Canada |
2 | Ayrton Senna | Canada |
2 | Jackie Stewart | Canada |
2 | Jacky Ickx | Canada |
2 | Sebastian Vettel | Canada |
2 | Fernando Alonso | China |
2 | Nico Rosberg | China |
2 | Dan Gurney | France |
2 | Jim Clark | France |
2 | Lewis Hamilton | France |
2 | Mario Andretti | France |
2 | Mike Hawthorn | France |
2 | Niki Lauda | France |
2 | Ronnie Peterson | France |
2 | Alberto Ascari | Germany |
2 | Gerhard Berger | Germany |
2 | Jacques Villeneuve | Germany |
2 | John Surtees | Germany |
2 | Mika Hakkinen | Germany |
2 | Nigel Mansell | Germany |
2 | Ralf Schumacher | Germany |
2 | Rubens Barrichello | Germany |
2 | Tony Brooks | Germany |
2 | Damon Hill | Hungary |
2 | Jacques Villeneuve | Hungary |
2 | Jenson Button | Hungary |
2 | Mika Häkkinen | Hungary |
2 | Nelson Piquet | Hungary |
2 | Sebastian Vettel | Hungary |
2 | Alberto Ascari | Italy |
2 | Clay Regazzoni | Italy |
2 | David Coulthard | Italy |
2 | Heinz-Harald Frentzen | Italy |
2 | Jackie Stewart | Italy |
2 | John Surtees | Italy |
2 | Juan Pablo Montoya | Italy |
2 | Niki Lauda | Italy |
2 | Phil Hill | Italy |
2 | Ayrton Senna | Japan |
2 | Damon Hill | Japan |
2 | Fernando Alonso | Japan |
2 | Gerhard Berger | Japan |
2 | Mika Häkkinen | Japan |
2 | Kimi Raikkonen | Malaysia |
2 | Alain Prost | Mexico |
2 | Jim Clark | Mexico |
2 | Lewis Hamilton | Mexico |
2 | Max Verstappen | Mexico |
2 | Nigel Mansell | Mexico |
2 | David Coulthard | Monaco |
2 | Fernando Alonso | Monaco |
2 | Jody Scheckter | Monaco |
2 | Juan Manuel Fangio | Monaco |
2 | Mark Webber | Monaco |
2 | Maurice Trintignant | Monaco |
2 | Niki Lauda | Monaco |
2 | Sebastian Vettel | Monaco |
2 | Alain Prost | Netherlands |
2 | Alberto Ascari | Netherlands |
2 | Jack Brabham | Netherlands |
2 | James Hunt | Netherlands |
2 | Stirling Moss | Portugal |
2 | Valtteri Bottas | Russia |
2 | Fernando Alonso | Singapore |
2 | Alain Prost | South Africa |
2 | Jackie Stewart | South Africa |
2 | Nigel Mansell | South Africa |
2 | Ayrton Senna | Spain |
2 | Emerson Fittipaldi | Spain |
2 | Felipe Massa | Spain |
2 | Kimi Räikkönen | Spain |
2 | Mario Andretti | Spain |
2 | Jody Scheckter | Sweden |
2 | Niki Lauda | Sweden |
2 | Juan Manuel Fangio | Switzerland |
2 | Lewis Hamilton | Turkey |
2 | Bill Vukovich | USA |
2 | Gilles Villeneuve | USA |
2 | Jackie Stewart | USA |
2 | James Hunt | USA |
2 | John Watson | USA |
2 | Keke Rosberg | USA |
2 | Michele Alboreto | USA |
2 | Nelson Piquet | USA |
2 | Niki Lauda | USA |
1 | Alan Jones | Argentina |
1 | Alberto Ascari | Argentina |
1 | Bruce McLaren | Argentina |
1 | Denny Hulme | Argentina |
1 | Jackie Stewart | Argentina |
1 | Jacques Laffite | Argentina |
1 | Jacques Villeneuve | Argentina |
1 | Jody Scheckter | Argentina |
1 | Luigi Musso (Shared) | Argentina |
1 | Mario Andretti | Argentina |
1 | Michael Schumacher | Argentina |
1 | Nelson Piquet | Argentina |
1 | Eddie Irvine | Australia |
1 | Fernando Alonso | Australia |
1 | Giancarlo Fisichella | Australia |
1 | Keke Rosberg | Australia |
1 | Mika Hakkinen | Australia |
1 | Nelson Piquet | Australia |
1 | Nigel Mansell | Australia |
1 | Thierry Boutsen | Australia |
1 | Valtteri Bottas | Australia |
1 | Carlos Reutemann | Austria |
1 | David Coulthard | Austria |
1 | Eddie Irvine | Austria |
1 | Elio de Angelis | Austria |
1 | Emerson Fittipaldi | Austria |
1 | Jacky Ickx | Austria |
1 | Jacques Laffite | Austria |
1 | Jacques Villeneuve | Austria |
1 | Jean-Pierre Jabouille | Austria |
1 | Jo Siffert | Austria |
1 | John Watson | Austria |
1 | Lorenzo Bandini | Austria |
1 | Nigel Mansell | Austria |
1 | Niki Lauda | Austria |
1 | Vittorio Brambilla | Austria |
1 | Daniel Ricciardo | Azerbaijan |
1 | Lewis Hamilton | Azerbaijan |
1 | Nico Rosberg | Azerbaijan |
1 | Valtteri Bottas | Azerbaijan |
1 | Jenson Button | Bahrain |
1 | Michael Schumacher | Bahrain |
1 | Nico Rosberg | Bahrain |
1 | Sergio Perez | Bahrain |
1 | Bruce McLaren | Belgium |
1 | Carlos Reutemann | Belgium |
1 | Charles Leclerc | Belgium |
1 | Dan Gurney | Belgium |
1 | Daniel Ricciardo | Belgium |
1 | David Coulthard | Belgium |
1 | Didier Pironi | Belgium |
1 | Felipe Massa | Belgium |
1 | Giuseppe Farina | Belgium |
1 | Gunnar Nulsson | Belgium |
1 | Jack Brabham | Belgium |
1 | Jackie Stewart | Belgium |
1 | Jenson Button | Belgium |
1 | Jody Scheckter | Belgium |
1 | John Surtees | Belgium |
1 | John Watson | Belgium |
1 | Mario Andretti | Belgium |
1 | Michele Alboreto | Belgium |
1 | Mika Häkkinen | Belgium |
1 | Nico Rosberg | Belgium |
1 | Nigel Mansell | Belgium |
1 | Pedro Rodríguez | Belgium |
1 | Peter Collins | Belgium |
1 | Phil Hill | Belgium |
1 | Tony Brooks | Belgium |
1 | Carlos Pace | Brazil |
1 | Damon Hill | Brazil |
1 | David Coulthard | Brazil |
1 | Giancarlo Fisichella | Brazil |
1 | Jacques Laffite | Brazil |
1 | Jacques Villeneuve | Brazil |
1 | Jenson Button | Brazil |
1 | Kimi Räikkönen | Brazil |
1 | Max Verstappen | Brazil |
1 | Niki Lauda | Brazil |
1 | René Arnoux | Brazil |
1 | Alan Jones | Britain |
1 | Carlos Reutemann | Britain |
1 | Clay Regazzoni | Britain |
1 | Damon Hill | Britain |
1 | Giuseppe Farina | Britain |
1 | James Hunt | Britain |
1 | Jo Siffert | Britain |
1 | Jochen Rindt | Britain |
1 | Jody Scheckter | Britain |
1 | John Watson | Britain |
1 | Johnny Herbert | Britain |
1 | Juan Pablo Montoya | Britain |
1 | Juan-Manuel Fangio | Britain |
1 | Kimi Räikkönen | Britain |
1 | Max Verstappen | Britain |
1 | Mika Häkkinen | Britain |
1 | Nelson Piquet | Britain |
1 | Nico Rosberg | Britain |
1 | Peter Collins | Britain |
1 | Peter Revson | Britain |
1 | Rubens Barrichello | Britain |
1 | Tony Brooks (shared) | Britain |
1 | Wolfgang von Trips | Britain |
1 | Alain Prost | Canada |
1 | Damon Hill | Canada |
1 | Daniel Ricciardo | Canada |
1 | Denny Hulme | Canada |
1 | Emerson Fittipaldi | Canada |
1 | Fernando Alonso | Canada |
1 | Gerhard Berger | Canada |
1 | Gilles Villeneuve | Canada |
1 | Jack Brabham | Canada |
1 | Jacques Laffite | Canada |
1 | James Hunt | Canada |
1 | Jean Alesi | Canada |
1 | Jenson Button | Canada |
1 | Jody Scheckter | Canada |
1 | Kimi Räikkönen | Canada |
1 | Michele Alboreto | Canada |
1 | Mika Häkkinen | Canada |
1 | Nigel Mansell | Canada |
1 | Peter Revson | Canada |
1 | Ralf Schumacher | Canada |
1 | René Arnoux | Canada |
1 | Robert Kubica | Canada |
1 | Thierry Boutsen | Canada |
1 | Daniel Ricciardo | China |
1 | Jenson Button | China |
1 | Kimi Räikkönen | China |
1 | Michael Schumacher | China |
1 | Rubens Barrichello | China |
1 | Sebastian Vettel | China |
1 | Alan Jones | France |
1 | Alberto Ascari | France |
1 | Damon Hill | France |
1 | David Coulthard | France |
1 | Felipe Massa | France |
1 | Fernando Alonso | France |
1 | Giancarlo Baghetti | France |
1 | Heinz-Harald Frentzen | France |
1 | Jacky Ickx | France |
1 | James Hunt | France |
1 | Jean-Pierre Jabouille | France |
1 | Jochen Rindt | France |
1 | Keke Rosberg | France |
1 | Kimi Raikkonen | France |
1 | Luigi Fagioli (shared) | France |
1 | Nelson Piquet | France |
1 | Peter Collins | France |
1 | Ralf Schumacher | France |
1 | René Arnoux | France |
1 | Tony Brooks | France |
1 | Alan Jones | Germany |
1 | Carlos Reutemann | Germany |
1 | Clay Regazzoni | Germany |
1 | Damon Hill | Germany |
1 | Denny Hulme | Germany |
1 | Eddie Irvine | Germany |
1 | Giuseppe Farina | Germany |
1 | Graham Hill | Germany |
1 | Jack Brabham | Germany |
1 | Jacky Ickx | Germany |
1 | Jacques Laffite | Germany |
1 | James Hunt | Germany |
1 | Jim Clark | Germany |
1 | Jochen Rindt | Germany |
1 | Johnny Herbert | Germany |
1 | Juan Pablo Montoya | Germany |
1 | Mario Andretti | Germany |
1 | Mark Webber | Germany |
1 | Max Verstappen | Germany |
1 | Michele Alboreto | Germany |
1 | Nico Rosberg | Germany |
1 | Niki Lauda | Germany |
1 | Patrick Tambay | Germany |
1 | René Arnoux | Germany |
1 | Sebastian Vettel | Germany |
1 | Stirling Moss | Germany |
1 | Daniel Ricciardo | Hungary |
1 | Fernando Alonso | Hungary |
1 | Heikki Kovalainen | Hungary |
1 | Kimi Raikkonen | Hungary |
1 | Mark Webber | Hungary |
1 | Nigel Mansell | Hungary |
1 | Rubens Barrichello | Hungary |
1 | Thierry Boutsen | Hungary |
1 | Charles Leclerc | Italy |
1 | Denny Hulme | Italy |
1 | Didier Pironi | Italy |
1 | Elio de Angelis | Italy |
1 | Emerson Fittipaldi | Italy |
1 | Gerhard Berger | Italy |
1 | Giuseppe Farina | Italy |
1 | Graham Hill | Italy |
1 | Jim Clark | Italy |
1 | Jody Scheckter | Italy |
1 | Johnny Herbert | Italy |
1 | Ludovico Scarfiotti | Italy |
1 | Mario Andretti | Italy |
1 | Nico Rosberg | Italy |
1 | Patrick Tambay | Italy |
1 | Peter Gethin | Italy |
1 | Pierre Gasly | Italy |
1 | Ralf Schumacher | Italy |
1 | René Arnoux | Italy |
1 | Riccardo Patrese | Italy |
1 | Tony Brooks | Italy |
1 | Alessandro Nannini | Japan |
1 | James Hunt | Japan |
1 | Jenson Button | Japan |
1 | Kimi Räikkönen | Japan |
1 | Mario Andretti | Japan |
1 | Nelson Piquet | Japan |
1 | Nico Rosberg | Japan |
1 | Riccardo Patrese | Japan |
1 | Rubens Barrichello | Japan |
1 | Valtteri Bottas | Japan |
1 | Daniel Ricciardo | Malaysia |
1 | Eddie Irvine | Malaysia |
1 | Giancarlo Fisichella | Malaysia |
1 | Jenson Button | Malaysia |
1 | Lewis Hamilton | Malaysia |
1 | Max Verstappen | Malaysia |
1 | Ralf Schumacher | Malaysia |
1 | Ayrton Senna | Mexico |
1 | Dan Gurney | Mexico |
1 | Denny Hulme | Mexico |
1 | Gerhard Berger | Mexico |
1 | Graham Hill | Mexico |
1 | Jacky Ickx | Mexico |
1 | John Surtees | Mexico |
1 | Nico Rosberg | Mexico |
1 | Riccardo Patrese | Mexico |
1 | Richie Ginther | Mexico |
1 | Bruce McLaren | Monaco |
1 | Carlos Reutemann | Monaco |
1 | Daniel Ricciardo | Monaco |
1 | Denny Hulme | Monaco |
1 | Gilles Villeneuve | Monaco |
1 | Jack Brabham | Monaco |
1 | Jarno Trulli | Monaco |
1 | Jean-Pierre Beltoise | Monaco |
1 | Jenson Button | Monaco |
1 | Jochen Rindt | Monaco |
1 | Juan Pablo Montoya | Monaco |
1 | Keke Rosberg | Monaco |
1 | Kimi Räikkönen | Monaco |
1 | Mika Häkkinen | Monaco |
1 | Olivier Panis | Monaco |
1 | Patrick Depailler | Monaco |
1 | Riccardo Patrese | Monaco |
1 | Ronnie Peterson | Monaco |
1 | Alan Jones | Netherlands |
1 | Didier Pironi | Netherlands |
1 | Graham Hill | Netherlands |
1 | Jacky Ickx | Netherlands |
1 | Jo Bonnier | Netherlands |
1 | Jochen Rindt | Netherlands |
1 | Juan Manuel Fangio | Netherlands |
1 | Mario Andretti | Netherlands |
1 | Nelson Piquet | Netherlands |
1 | René Arnoux | Netherlands |
1 | Stirling Moss | Netherlands |
1 | Wolfgang von Trips | Netherlands |
1 | Ayrton Senna | Portugal |
1 | Damon Hill | Portugal |
1 | David Coulthard | Portugal |
1 | Gerhard Berger | Portugal |
1 | Jack Brabham | Portugal |
1 | Jacques Villeneuve | Portugal |
1 | Lewis Hamilton | Portugal |
1 | Michael Schumacher | Portugal |
1 | Riccardo Patrese | Portugal |
1 | Nico Rosberg | Russia |
1 | Nico Rosberg | Singapore |
1 | Carlos Reutemann | South Africa |
1 | Denny Hulme | South Africa |
1 | Gilles Villeneuve | South Africa |
1 | Graham Hill | South Africa |
1 | Jack Brabham | South Africa |
1 | Jody Scheckter | South Africa |
1 | Mario Andretti | South Africa |
1 | Pedro Rodriguez | South Africa |
1 | Rene Arnoux | South Africa |
1 | Riccardo Patrese | South Africa |
1 | Ronnie Peterson | South Africa |
1 | Fernando Alonso | South Korea |
1 | Damon Hill | Spain |
1 | Gilles Villeneuve | Spain |
1 | Graham Hill | Spain |
1 | Jacques Villeneuve | Spain |
1 | James Hunt | Spain |
1 | Jenson Button | Spain |
1 | Jochen Mass | Spain |
1 | Juan Manuel Fangio | Spain |
1 | Mark Webber | Spain |
1 | Max Verstappen | Spain |
1 | Mike Hawthorn | Spain |
1 | Nico Rosberg | Spain |
1 | Niki Lauda | Spain |
1 | Pastor Maldonado | Spain |
1 | Patrick Depailler | Spain |
1 | Rubens Barrichello | Spain |
1 | Denny Hulme | Sweden |
1 | Jacques Laffite | Sweden |
1 | Alberto Ascari | Switzerland |
1 | Giuseppe Farina | Switzerland |
1 | Piero Taruffi | Switzerland |
1 | Jenson Button | Turkey |
1 | Kimi Raikkonen | Turkey |
1 | Sebastian Vettel | Turkey |
1 | Kimi Räikkönen | United Arab Emirates |
1 | Max Verstappen | United Arab Emirates |
1 | Nico Rosberg | United Arab Emirates |
1 | Valtteri Bottas | United Arab Emirates |
1 | Alain Prost | USA |
1 | Bob Sweikert | USA |
1 | Bruce McLaren | USA |
1 | Clay Regazzoni | USA |
1 | Emerson Fittipaldi | USA |
1 | Francois Cevert | USA |
1 | Innes Ireland | USA |
1 | Jim Rathmann | USA |
1 | Jimmy Bryan | USA |
1 | Jochen Rindt | USA |
1 | Johnnie Parsons | USA |
1 | Kimi Raikkonen | USA |
1 | Lee Wallard | USA |
1 | Mario Andretti | USA |
1 | Mika Hakkinen | USA |
1 | Pat Flaherty | USA |
1 | Rodger Ward | USA |
1 | Ronnie Peterson | USA |
1 | Rubens Barrichello | USA |
1 | Sam Hanks | USA |
1 | Sebastian Vettel | USA |
1 | Stirling Moss | USA |
1 | Troy Ruttman | USA |
1 | Valtteri Bottas | USA |
After graduating in 2015 with a First Class honours degree in English Language and Literature, Nicky Haldenby, a lifelong fan of Formula 1, founded the Lights Out F1 Blog in 2016. The blog has become a firm fan-favourite, delving deep into the sport’s history books and lifting the cover on unusual F1 statistics.
Nicky also writes at F1Destinations and Motorsport Guides and can be heard as the resident stats man on the 2 Soft Compounds Podcast. His work has appeared on WTF1, BadgerGP, motorsport.com, Sky Sports F1 and BBC Radio 5 Live. Nicky is also the host of the F1 Rewind Podcast.