Below is a list of every Formula 1 World Championship event since 1950:
| No. | Race |
| 1 | Great Britain 1950 |
| 2 | Monaco 1950 |
| 3 | Indy 500 1950 |
| 4 | Switzerland 1950 |
| 5 | Belgium 1950 |
| 6 | France 1950 |
| 7 | Italy 1950 |
| 8 | Switzerland 1951 |
| 9 | Indy 500 1951 |
| 10 | Belgium 1951 |
| 11 | France 1951 |
| 12 | Great Britain 1951 |
| 13 | Germany 1951 |
| 14 | Italy 1951 |
| 15 | Spain 1951 |
| 16 | Switzerland 1952 |
| 17 | Indy 500 1952 |
| 18 | Belgium 1952 |
| 19 | France 1952 |
| 20 | Great Britain 1952 |
| 21 | Germany 1952 |
| 22 | Netherelands 1952 |
| 23 | Italy 1952 |
| 24 | Argentina 1953 |
| 25 | Indy 500 1953 |
| 26 | Netherlands 1953 |
| 27 | Belgium 1953 |
| 28 | France 1953 |
| 29 | Great Britain 1953 |
| 30 | Germany 1953 |
| 31 | Switzerland 1953 |
| 32 | Italy 1953 |
| 33 | Argentina 1954 |
| 34 | Indy 500 1954 |
| 35 | Belgium 1954 |
| 36 | France 1954 |
| 37 | Great Britain 1954 |
| 38 | Germany 1954 |
| 39 | Switzerland 1954 |
| 40 | Italy 1954 |
| 41 | Spain 1954 |
| 42 | Argentina 1955 |
| 43 | Monaco 1955 |
| 44 | Indy 500 1955 |
| 45 | Belgium 1955 |
| 46 | Netherlands 1955 |
| 47 | Great Britain 1955 |
| 48 | Italy 1955 |
| 49 | Argentina 1955 |
| 50 | Monaco 1956 |
| 51 | Indy 500 1956 |
| 52 | Belgium 1956 |
| 53 | France 1956 |
| 54 | Great Britain 1956 |
| 55 | Germany 1956 |
| 56 | Italy 1956 |
| 57 | Argentina 1957 |
| 58 | Monaco 1957 |
| 59 | Indy 500 1957 |
| 60 | France 1957 |
| 61 | Great Britain 1957 |
| 62 | Germany 1957 |
| 63 | Pescara 1957 |
| 64 | Italy 1957 |
| 65 | Argentina 1958 |
| 66 | Monaco 1958 |
| 67 | Netherlands 1958 |
| 68 | Indy 500 1958 |
| 69 | Belgium 1958 |
| 70 | France 1958 |
| 71 | Great Britain 1958 |
| 72 | Germany 1958 |
| 73 | Portugal 1958 |
| 74 | Italy 1958 |
| 75 | Morocco 1958 |
| 76 | Monaco 1959 |
| 77 | Indy 500 1959 |
| 78 | Netherlands 1959 |
| 79 | France 1959 |
| 80 | Great Britain 1959 |
| 81 | Germany 1959 |
| 82 | Portugal 1959 |
| 83 | Italy 1959 |
| 84 | United States 1959 |
| 85 | Argentina 1960 |
| 86 | Monaco 1960 |
| 87 | Indy 500 1960 |
| 88 | Netherlands 1960 |
| 89 | Belgium 1960 |
| 90 | France 1960 |
| 91 | Britain 1960 |
| 92 | Portugal 1960 |
| 93 | Italy 1960 |
| 94 | U.S. 1960 |
| 95 | Monaco 1961 |
| 96 | Netherlands 1961 |
| 97 | Belgium 1961 |
| 98 | France 1961 |
| 99 | Britain 1961 |
| 100 | Germany 1961 |
| 101 | Italy 1961 |
| 102 | United States 1961 |
| 103 | Netherlands 1962 |
| 104 | Monaco 1962 |
| 105 | Belgium 1962 |
| 106 | France 1962 |
| 107 | Britain 1962 |
| 108 | Germany 1962 |
| 109 | Italy 1962 |
| 110 | United States 1962 |
| 111 | South Africa 1962 |
| 112 | Monaco 1963 |
| 113 | Belgium 1963 |
| 114 | Netherlands 1963 |
| 115 | France 1963 |
| 116 | Britain 1963 |
| 117 | Germany 1963 |
| 118 | Italy 1963 |
| 119 | United States 1963 |
| 120 | Mexico 1963 |
| 121 | South Africa 1963 |
| 122 | Monaco 1964 |
| 123 | Netherlands 1964 |
| 124 | Belgium 1964 |
| 125 | France 1964 |
| 126 | Britain 1964 |
| 127 | Germany 1964 |
| 128 | Austria 1964 |
| 129 | Italy 1964 |
| 130 | United States 1964 |
| 131 | Mexico 1964 |
| 132 | South Africa 1965 |
| 133 | Monaco 1965 |
| 134 | Belgium 1965 |
| 135 | France 1965 |
| 136 | Britain 1965 |
| 137 | Netherlands 1965 |
| 138 | Germany 1965 |
| 139 | Italy 1965 |
| 140 | United States 1965 |
| 141 | Mexico 1965 |
| 142 | Monaco 1966 |
| 143 | Belgium 1966 |
| 144 | France 1966 |
| 145 | Britain 1966 |
| 146 | Netherlands 1966 |
| 147 | Germany 1966 |
| 148 | Italy 1966 |
| 149 | United States 1966 |
| 150 | Mexico 1966 |
| 151 | South Africa 1967 |
| 152 | Monaco 1967 |
| 153 | Netherlands 1967 |
| 154 | Belgium 1967 |
| 155 | France 1967 |
| 156 | Britain 1967 |
| 157 | Germany 1967 |
| 158 | Canada 1967 |
| 159 | Italy 1967 |
| 160 | United States 1967 |
| 161 | Mexico 1967 |
| 162 | South Africa 1968 |
| 163 | Spain 1968 |
| 164 | Monaco 1968 |
| 165 | Belgium 1968 |
| 166 | Netherlands 1968 |
| 167 | France 1968 |
| 168 | Britain 1968 |
| 169 | Germany 1968 |
| 170 | Italy 1968 |
| 171 | Canada 1968 |
| 172 | United States 1968 |
| 173 | Mexico 1968 |
| 174 | South Africa 1969 |
| 175 | Spain 1969 |
| 176 | Monaco 1969 |
| 177 | Netherlands 1969 |
| 178 | France 1969 |
| 179 | Britain 1969 |
| 180 | Germany 1969 |
| 181 | Italy 1969 |
| 182 | Canada 1969 |
| 183 | United States 1969 |
| 184 | Mexico 1969 |
| 185 | South Africa 1970 |
| 186 | Spain 1970 |
| 187 | Monaco 1970 |
| 188 | Belgian 1970 |
| 189 | Dutch 1970 |
| 190 | French 1970 |
| 191 | British 1970 |
| 192 | German 1970 |
| 193 | Austrian 1970 |
| 194 | Italian 1970 |
| 195 | Canadian 1970 |
| 196 | United States 1970 |
| 197 | Mexican 1970 |
| 198 | South African 1971 |
| 199 | Spanish 1971 |
| 200 | Monaco 1971 |
| 201 | Dutch 1971 |
| 202 | French 1971 |
| 203 | British 1971 |
| 204 | German 1971 |
| 205 | Austrian 1971 |
| 206 | Italian 1971 |
| 207 | Canadian 1971 |
| 208 | United States 1971 |
| 209 | Argentine 1972 |
| 210 | South African 1972 |
| 211 | Spanish 1972 |
| 212 | monaco 197 |
| 213 | Belgian 1972 |
| 214 | French 1972 |
| 215 | British 1972 |
| 216 | German 1972 |
| 217 | Austrian 1972 |
| 218 | Italian 1972 |
| 219 | Canadian 1972 |
| 220 | United States 1972 |
| 221 | Argentine 1973 |
| 222 | Brazilian 1973 |
| 223 | South African 1973 |
| 224 | Spanish 1973 |
| 225 | Belgian 1973 |
| 226 | Monaco 1973 |
| 227 | Swedish 1973 |
| 228 | French 1973 |
| 229 | British 1973 |
| 230 | Dutch 1973 |
| 231 | German 1973 |
| 232 | Austrian 1973 |
| 233 | Italian 1973 |
| 234 | Canadian 1973 |
| 235 | United States 1973 |
| 236 | Argentine 1974 |
| 237 | Brazilian 1974 |
| 238 | South African 1974 |
| 239 | Spanish 1974 |
| 240 | Belgian 1974 |
| 241 | Monaco 1974 |
| 242 | Swedish 1974 |
| 243 | Dutch 1974 |
| 244 | French 1974 |
| 245 | British 1974 |
| 246 | German 1974 |
| 247 | Austrian 1974 |
| 248 | Italian 1974 |
| 249 | Canadian 1974 |
| 250 | United States 1974 |
| 251 | Argentine 1975 |
| 252 | Brazilian 1975 |
| 253 | South African 1975 |
| 254 | Spanish 1975 |
| 255 | Monaco 1975 |
| 256 | Belgian 1975 |
| 257 | Swedish 1975 |
| 258 | Dutch 1975 |
| 259 | French 1975 |
| 260 | British 1975 |
| 261 | German 1975 |
| 262 | Austrian 1975 |
| 263 | Italian 1975 |
| 264 | United States 1975 |
| 265 | Brazilian 1976 |
| 266 | South African 1976 |
| 267 | Usa West 1976 |
| 268 | Spanish 1976 |
| 269 | Belgian 1976 |
| 270 | Monaco 1976 |
| 271 | Swedish 1976 |
| 272 | French 1976 |
| 273 | British 1976 |
| 274 | German 1976 |
| 275 | Austrian 1976 |
| 276 | Dutch 1976 |
| 277 | Italian 1976 |
| 278 | Canadian 1976 |
| 279 | United States 1976 |
| 280 | Japanese 1976 |
| 281 | Argentine 1977 |
| 282 | Brazilian 1977 |
| 283 | South African 1977 |
| 284 | Usa West 1977 |
| 285 | Spanish 1977 |
| 286 | Monaco 1977 |
| 287 | Belgian 1977 |
| 288 | Swedish 1977 |
| 289 | French 1977 |
| 290 | British 1977 |
| 291 | German 1977 |
| 292 | Austrian 1977 |
| 293 | Dutch 1977 |
| 294 | Italian 1977 |
| 295 | United States 1977 |
| 296 | Canadian 1977 |
| 297 | Japanese 1977 |
| 298 | Argentine 1978 |
| 299 | Brazilian 1978 |
| 300 | South African 1978 |
| 301 | Usa West 1978 |
| 302 | Monaco 1978 |
| 303 | Belgian 1978 |
| 304 | Spanish 1978 |
| 305 | Swedish 1978 |
| 306 | French 1978 |
| 307 | British 1978 |
| 308 | German 1978 |
| 309 | Austrian 1978 |
| 310 | Dutch 1978 |
| 311 | Italian 1978 |
| 312 | United States 1978 |
| 313 | Canadian 1978 |
| 314 | Argentine 1979 |
| 315 | Brazilian 1979 |
| 316 | South African 1979 |
| 317 | Usa West 1979 |
| 318 | Spanish 1979 |
| 319 | Belgian 1979 |
| 320 | Monaco 1979 |
| 321 | French 1979 |
| 322 | British 1979 |
| 323 | German 1979 |
| 324 | Austrian 1979 |
| 325 | Dutch 1979 |
| 326 | Italian 1979 |
| 327 | Canadian 1979 |
| 328 | United States 1979 |
| 329 | Argentina 1980 |
| 330 | Brazil 1980 |
| 331 | South Africa 1980 |
| 332 | United States West 1980 |
| 333 | Belgium 1980 |
| 334 | Monaco 1980 |
| 335 | France 1980 |
| 336 | Britain 1980 |
| 337 | Germany 1980 |
| 338 | Austria 1980 |
| 339 | Netherlands 1980 |
| 340 | Italy 1980 |
| 341 | Canada 1980 |
| 342 | United States 1980 |
| 343 | United States West 1981 |
| 344 | Brazil 1981 |
| 345 | Argentina 1981 |
| 346 | San Marino 1981 |
| 347 | Belgium 1981 |
| 348 | Monaco 1981 |
| 349 | Spain 1981 |
| 350 | France 1981 |
| 351 | Great Britain 1981 |
| 352 | Germany 1981 |
| 353 | Austria 1981 |
| 354 | Netherlands 1981 |
| 355 | Italy 1981 |
| 356 | Canada 1981 |
| 357 | Caesars Palace 1981 |
| 358 | South Africa 1982 |
| 359 | Brazil 1982 |
| 360 | United States West 1982 |
| 361 | San Marino 1982 |
| 362 | Belgium 1982 |
| 363 | Monaco 1982 |
| 364 | Detroit 1982 |
| 365 | Canada 1982 |
| 366 | Netherlands 1982 |
| 367 | Great Britain 1982 |
| 368 | France 1982 |
| 369 | Germany 1982 |
| 370 | Austria 1982 |
| 371 | Switzerland 1982 |
| 372 | Italy 1982 |
| 373 | Caesars Palace 1982 |
| 374 | Brazil 1983 |
| 375 | United States West 1983 |
| 376 | France 1983 |
| 377 | San Marino 1983 |
| 378 | Monaco 1983 |
| 379 | Belgium 1983 |
| 380 | Detroit 1983 |
| 381 | Canada 1983 |
| 382 | Great Britain 1983 |
| 383 | Germany 1983 |
| 384 | Austria 1983 |
| 385 | Netherlands 1983 |
| 386 | Italy 1983 |
| 387 | Europe 1983 |
| 388 | South Africa 1983 |
| 389 | Brazil 1984 |
| 390 | South Africa 1984 |
| 391 | Belgium 1984 |
| 392 | San Marino 1984 |
| 393 | France 1984 |
| 394 | Monaco 1984 |
| 395 | Canada 1984 |
| 396 | Detroit A984 |
| 397 | Dallas 1984 |
| 398 | Great Britain 1984 |
| 399 | Germany 1984 |
| 400 | Austria 1984 |
| 401 | Netherlands 1984 |
| 402 | Italy 1984 |
| 403 | Europe 1984 |
| 404 | Portugal 1984 |
| 405 | Brazil 1985 |
| 406 | Portugal 1985 |
| 407 | San Marino 1985 |
| 408 | Monaco 1985 |
| 409 | Canada 1985 |
| 410 | Detroit 1985 |
| 411 | France 1985 |
| 412 | Great Britain 1985 |
| 413 | Germany 1985 |
| 414 | Austria 1985 |
| 415 | Netherlands 1985 |
| 416 | Italy 1985 |
| 417 | Belgium 1985 |
| 418 | Europe 1985 |
| 419 | South Africa 1985 |
| 420 | Australia 1985 |
| 421 | Brazil 1986 |
| 422 | Spain 1986 |
| 423 | San Marino 1986 |
| 424 | Monaco 1986 |
| 425 | Belgium 1986 |
| 426 | Canada 1986 |
| 427 | Detroit 1986 |
| 428 | France 1986 |
| 429 | Great Britain 1986 |
| 430 | Germany 1986 |
| 431 | Hungary 1986 |
| 432 | Austria 1986 |
| 433 | Italy 1986 |
| 434 | Portugal 1986 |
| 435 | Mexico 1986 |
| 436 | Australia 1986 |
| 437 | Brazil 1987 |
| 438 | San Marino 1987 |
| 439 | Belgium 1987 |
| 440 | Monaco 1987 |
| 441 | Detroit 1987 |
| 442 | France 1987 |
| 443 | Great Britain 1987 |
| 444 | Germany 1987 |
| 445 | Hungary 1987 |
| 446 | Austria 1987 |
| 447 | Italy 1987 |
| 448 | Portugal 1987 |
| 449 | Spain 1987 |
| 450 | Mexico 1987 |
| 451 | Japan 1987 |
| 452 | Australia 1987 |
| 453 | Brazil 1988 |
| 454 | San Marino 1988 |
| 455 | Monaco 1988 |
| 456 | Mexico 1988 |
| 457 | Canada 1988 |
| 458 | Detroit 1988 |
| 459 | France 1988 |
| 460 | Great Britain 1988 |
| 461 | Germany 1988 |
| 462 | Hungary 1988 |
| 463 | Belgium 1988 |
| 464 | Italy 1988 |
| 465 | Portugal 1988 |
| 466 | Spain 1988 |
| 467 | Japan 1988 |
| 468 | Australia 1988 |
| 469 | Brazil 1989 |
| 470 | San Marino 1989 |
| 471 | Monaco 1989 |
| 472 | Mexico 1989 |
| 473 | United States 1989 |
| 474 | Canada 1989 |
| 475 | France 1989 |
| 476 | Great Britain 1989 |
| 477 | Germany 1989 |
| 478 | Hungary 1989 |
| 479 | Belgium 1989 |
| 480 | Italy 1989 |
| 481 | Portugal 1989 |
| 482 | Spain 1989 |
| 483 | Japan 1989 |
| 484 | Australia 1989 |
| 485 | Usa 1990 |
| 486 | Brazil 1990 |
| 487 | San Marino 1990 |
| 488 | Monaco 1990 |
| 489 | Canada 1990 |
| 490 | Mexico 1990 |
| 491 | France 1990 |
| 492 | Great Britain 1990 |
| 493 | Germany 1990 |
| 494 | Hungary 1990 |
| 495 | Belgium 1990 |
| 496 | Italy 1990 |
| 497 | Portugal 1990 |
| 498 | Spain 1990 |
| 499 | Japan 1990 |
| 500 | Australia 1990 |
| 501 | Usa 1991 |
| 502 | Brazil 1991 |
| 503 | San Marino 1991 |
| 504 | Monaco 1991 |
| 505 | Canada 1991 |
| 506 | Mexico 1991 |
| 507 | France 1991 |
| 508 | Great Britain 1991 |
| 509 | Germany 1991 |
| 510 | Hungary 1991 |
| 511 | Belgium 1991 |
| 512 | Italy 1991 |
| 513 | Portugal 1991 |
| 514 | Spain 1991 |
| 515 | Japan 1991 |
| 516 | Australia 1991 |
| 517 | South Africa 1992 |
| 518 | Mexico 1992 |
| 519 | Brazil 1992 |
| 520 | Spain 1992 |
| 521 | San Marino 1992 |
| 522 | Monaco 1992 |
| 523 | Canada 1992 |
| 524 | France 1992 |
| 525 | Great Britain 1992 |
| 526 | Germany 1992 |
| 527 | Hungary 1992 |
| 528 | Belgium 1992 |
| 529 | Italy 1992 |
| 530 | Portugal 1992 |
| 531 | Japan 1992 |
| 532 | Australia 1992 |
| 533 | South Africa 1993 |
| 534 | Brazil 1993 |
| 535 | Europe 1993 |
| 536 | San Marino 1993 |
| 537 | Spain 1993 |
| 538 | Monaco 1993 |
| 539 | Canada 1993 |
| 540 | France 1993 |
| 541 | Great Britain 1993 |
| 542 | Germany 1993 |
| 543 | Hungary 1993 |
| 544 | Belgium 1993 |
| 545 | Italy 1993 |
| 546 | Portugal 1993 |
| 547 | Japan 1993 |
| 548 | Australia 1993 |
| 549 | Brazil 1994 |
| 550 | Pacific 1994 |
| 551 | San Marino 1994 |
| 552 | Monaco 1994 |
| 553 | Spain 1994 |
| 554 | Canada 1994 |
| 555 | France 1994 |
| 556 | Great Britain 1994 |
| 557 | Germany 1994 |
| 558 | Hungary 1994 |
| 559 | Belgium 1994 |
| 560 | Italy 1994 |
| 561 | Portugal 1994 |
| 562 | Europe 1994 |
| 563 | Japan 1994 |
| 564 | Australia 1994 |
| 565 | Brazil 1995 |
| 566 | Argentina 1995 |
| 567 | San Marino 1995 |
| 568 | Spain 1995 |
| 569 | Monaco 1995 |
| 570 | Canada 1995 |
| 571 | France 1995 |
| 572 | Britain 1995 |
| 573 | German 1995 |
| 574 | Hungary 1995 |
| 575 | Belgium 1995 |
| 576 | Italy 1995 |
| 577 | Portugal 1995 |
| 578 | Europe 1995 |
| 579 | Pacific 1995 |
| 580 | Japan 1995 |
| 581 | Australia 1995 |
| 582 | Australia 1996 |
| 583 | Brazil 1996 |
| 584 | Argentina 1996 |
| 585 | Europe 1996 |
| 586 | San Marino 1996 |
| 587 | Monaco 1996 |
| 588 | Spain 1996 |
| 589 | Canada 1996 |
| 590 | France 1996 |
| 591 | Great Britain 1996 |
| 592 | Germany 1996 |
| 593 | Hungary 1996 |
| 594 | Belgium 1996 |
| 595 | Italy 1996 |
| 596 | Portugal 1996 |
| 597 | Japan 1996 |
| 598 | Australia 1997 |
| 599 | Brazil 1997 |
| 600 | Argentina 1997 |
| 601 | San Marino 1997 |
| 602 | Monaco 1997 |
| 603 | Spain 1997 |
| 604 | Canada 1997 |
| 605 | France 1997 |
| 606 | Great Britain 1997 |
| 607 | Germany 1997 |
| 608 | Hungary 1997 |
| 609 | Belgium 1997 |
| 610 | Italy 1997 |
| 611 | Austria 1997 |
| 612 | Luxembourg 1997 |
| 613 | Japan 1997 |
| 614 | Europe 1997 |
| 615 | Australia 1998 |
| 616 | Brazil 1998 |
| 617 | Argentina 1998 |
| 618 | San Marino 1998 |
| 619 | Spain 1998 |
| 620 | Monaco 1998 |
| 621 | Canada 1998 |
| 622 | France 1998 |
| 623 | Great Britain 1998 |
| 624 | Austria 1998 |
| 625 | Germany 1998 |
| 626 | Hungary 1998 |
| 627 | Belgium 1998 |
| 628 | Italy 1998 |
| 629 | Luxembourg 1998 |
| 630 | Japan 1998 |
| 631 | Australia 1999 |
| 632 | Brazil 1999 |
| 633 | San Marino 1999 |
| 634 | Monaco 1999 |
| 635 | Spain 1999 |
| 636 | Canada 1999 |
| 637 | France 1999 |
| 638 | Great Britain 1999 |
| 639 | Austria 1999 |
| 640 | Germany 1999 |
| 641 | Hungary 1999 |
| 642 | Belgium 1999 |
| 643 | Italy 1999 |
| 644 | Europe 1999 |
| 645 | Malaysia 1999 |
| 646 | Japan 1999 |
| 647 | Australia 2000 |
| 648 | Brazil 2000 |
| 649 | San Marino 2000 |
| 650 | Great Britain 2000 |
| 651 | Spain 2000 |
| 652 | Europe 2000 |
| 653 | Monaco 2000 |
| 654 | Canada 2000 |
| 655 | France 2000 |
| 656 | Austria 2000 |
| 657 | Germany 2000 |
| 658 | Hungary 2000 |
| 659 | Belgium 2000 |
| 660 | Italy 2000 |
| 661 | Usa 2000 |
| 662 | Japan 2000 |
| 663 | Malaysia 2000 |
| 664 | Australia 2001 |
| 665 | Malaysia 2001 |
| 666 | Brazil 2001 |
| 667 | San Marino 2001 |
| 668 | Spain 2001 |
| 669 | Austria 2001 |
| 670 | Monaco 2001 |
| 671 | Canada 2001 |
| 672 | Europe 2001 |
| 673 | France 2001 |
| 674 | Great Britain 2001 |
| 675 | Germany 2001 |
| 676 | Hungary 2001 |
| 677 | Belgium 2001 |
| 678 | Italy 2001 |
| 679 | Usa 2001 |
| 680 | Japan 2001 |
| 681 | Australia 2002 |
| 682 | Malaysia 2002 |
| 683 | Brazil 2002 |
| 684 | San Marino 2002 |
| 685 | Spain 2002 |
| 686 | Austria 2002 |
| 687 | Monaco 2002 |
| 688 | Canada 2002 |
| 689 | Europe 2002 |
| 690 | Great Britain 2002 |
| 691 | France 2002 |
| 692 | Germany 2002 |
| 693 | Hungary 2002 |
| 694 | Belgium 2002 |
| 695 | Italy 2002 |
| 696 | United States 2002 |
| 697 | Japan 2002 |
| 698 | Australia 2003 |
| 699 | Malaysia 2003 |
| 700 | Brazil 2003 |
| 701 | San Marino 2003 |
| 702 | Spain 2003 |
| 703 | Austria 2003 |
| 704 | Monaco 2003 |
| 705 | Canada 2003 |
| 706 | Europe 2003 |
| 707 | France 2003 |
| 708 | Great Britain 2003 |
| 709 | Germany 2003 |
| 710 | Hungary 2003 |
| 711 | Italy 2003 |
| 712 | United States 2003 |
| 713 | Japan 2003 |
| 714 | Australia 2004 |
| 715 | Malaysia 2004 |
| 716 | Bahrain 2004 |
| 717 | San Marino 2004 |
| 718 | Spain 2004 |
| 719 | Monaco 2004 |
| 720 | Europe 2004 |
| 721 | Canada 2004 |
| 722 | United States 2004 |
| 723 | France 2004 |
| 724 | Great Britain 2004 |
| 725 | Germany 2004 |
| 726 | Hungary 2004 |
| 727 | Belgium 2004 |
| 728 | Italy 2004 |
| 729 | China 2004 |
| 730 | Japan 2004 |
| 731 | Brazil 2004 |
| 732 | Australia 2005 |
| 733 | Malaysia 2005 |
| 734 | Bahrain 2005 |
| 735 | San Marino 2005 |
| 736 | Spain 2005 |
| 737 | Monaco 2005 |
| 738 | European 2005 |
| 739 | Canada 2005 |
| 740 | United States 2005 |
| 741 | France 2005 |
| 742 | Great Britain 2005 |
| 743 | Germany 2005 |
| 744 | Hungary 2005 |
| 745 | Turkey 2005 |
| 746 | Italy 2005 |
| 747 | Belgium 2005 |
| 748 | Brazil 2005 |
| 749 | Japan 2005 |
| 750 | China 2005 |
| 751 | Bahrain 2006 |
| 752 | Malaysia 2006 |
| 753 | Australia 2006 |
| 754 | San Marino 2006 |
| 755 | Europe 2006 |
| 756 | Spain 2006 |
| 757 | Monaco 2006 |
| 758 | Great Britain 2006 |
| 759 | Canada 2006 |
| 760 | United States 2006 |
| 761 | France 2006 |
| 762 | Germany 2006 |
| 763 | Hungary 2006 |
| 764 | Turkey 2006 |
| 765 | Italy 2006 |
| 766 | China 2006 |
| 767 | Japan 2006 |
| 768 | Brazil 2006 |
| 769 | Australia 2007 |
| 770 | Malaysia 2007 |
| 771 | Bahrain 2007 |
| 772 | Spain 2007 |
| 773 | Monaco 2007 |
| 774 | Canada 2007 |
| 775 | United States 2007 |
| 776 | France 2007 |
| 777 | Great Britain 2007 |
| 778 | Europe 2007 |
| 779 | Hungary 2007 |
| 780 | Turkey 2007 |
| 781 | Italy 2007 |
| 782 | Belgium 2007 |
| 783 | Japan 2007 |
| 784 | China 2007 |
| 785 | Brazil 2007 |
| 786 | Australia 2008 |
| 787 | Malaysia 2008 |
| 788 | Bahrain 2008 |
| 789 | Spain 2008 |
| 790 | Turkey 2008 |
| 791 | Monaco 2008 |
| 792 | Canada 2008 |
| 793 | France 2008 |
| 794 | Great Britain 2008 |
| 795 | Germany 2008 |
| 796 | Hungary 2008 |
| 797 | Europe 2008 |
| 798 | Belgium 2008 |
| 799 | Italy 2008 |
| 800 | Singapore 2008 |
| 801 | Japan 2008 |
| 802 | China 2008 |
| 803 | Brazil 2008 |
| 804 | Australia 2009 |
| 805 | Malaysia 2009 |
| 806 | China 2009 |
| 807 | Bahrain 2009 |
| 808 | Spain 2009 |
| 809 | Monaco 2009 |
| 810 | Turkey 2009 |
| 811 | Great Britain 2009 |
| 812 | Germany 2009 |
| 813 | Hungary 2009 |
| 814 | Europe 2009 |
| 815 | Belgium 2009 |
| 816 | Italy 2009 |
| 817 | Singapore 2009 |
| 818 | Japan 2009 |
| 819 | Brazil 2009 |
| 820 | Abu Dhabi 2009 |
| 821 | Bahrain 2010 |
| 822 | Australia 2010 |
| 823 | Malaysia 2010 |
| 824 | China 2010 |
| 825 | Spain 2010 |
| 826 | Monaco 2010 |
| 827 | Turkey 2010 |
| 828 | Canada 2010 |
| 829 | Europe 2010 |
| 830 | Great Britain 2010 |
| 831 | Germany 2010 |
| 832 | Hungary 2010 |
| 833 | Belgium 2010 |
| 834 | Italy 2010 |
| 835 | Singapore 2010 |
| 836 | Japan 2010 |
| 837 | Korea 2010 |
| 838 | Brazil 2010 |
| 839 | Abu Dhabi 2010 |
| 840 | Australia 2011 |
| 841 | Malaysia 2011 |
| 842 | China 2011 |
| 843 | Turkey 2011 |
| 844 | Spain 2011 |
| 845 | Monaco 2011 |
| 846 | Canada 2011 |
| 847 | Europe 2011 |
| 848 | Great Britain 2011 |
| 849 | Germany 2011 |
| 850 | Hungary 2011 |
| 851 | Belgium 2011 |
| 852 | Italy 2011 |
| 853 | Singapore 2011 |
| 854 | Japan 2011 |
| 855 | Korea 2011 |
| 856 | India 2011 |
| 857 | Abu Dhabi 2011 |
| 858 | Brazil 2011 |
| 859 | Australia 2012 |
| 860 | Malaysia 2012 |
| 861 | China 2012 |
| 862 | Bahrain 2012 |
| 863 | Spain 2012 |
| 864 | Monaco 2012 |
| 865 | Canada 2012 |
| 866 | Europe 2012 |
| 867 | Great Britain 2012 |
| 868 | Germany 2012 |
| 869 | Hungary 2012 |
| 870 | Belgium 2012 |
| 871 | Italy 2012 |
| 872 | Singapore 2012 |
| 873 | Japan 2012 |
| 874 | Korea 2012 |
| 875 | India 2012 |
| 876 | Abu Dhabi 2012 |
| 877 | United States 2012 |
| 878 | Brazil 2012 |
| 879 | Australia 2013 |
| 880 | Malaysia 2013 |
| 881 | China 2013 |
| 882 | Bahrain 2013 |
| 883 | Spain 2013 |
| 884 | Monaco 2013 |
| 885 | Canada 2013 |
| 886 | Great Britain 2013 |
| 887 | Germany 2013 |
| 888 | Hungary 2013 |
| 889 | Belgium 2013 |
| 890 | Italy 2013 |
| 891 | Singapore 2013 |
| 892 | Korea 2013 |
| 893 | Japan 2013 |
| 894 | India 2013 |
| 895 | Abu Dhabi 2013 |
| 896 | United States 2013 |
| 897 | Brazil 2013 |
| 898 | Australia 2014 |
| 899 | Malaysia 2014 |
| 900 | Bahrain 2014 |
| 901 | China 2014 |
| 902 | Spain 2014 |
| 903 | Monaco 2014 |
| 904 | Canada 2014 |
| 905 | Austria 2014 |
| 906 | Great Britain 2014 |
| 907 | Germany 2014 |
| 908 | Hungary 2014 |
| 909 | Belgium 2014 |
| 910 | Italy 2014 |
| 911 | Singapore 2014 |
| 912 | Japan 2014 |
| 913 | Russia 2014 |
| 914 | United States 2014 |
| 915 | Brazil 2014 |
| 916 | Abu Dhabi 2014 |
| 917 | Australia 2015 |
| 918 | Malaysia 2015 |
| 919 | China 2015 |
| 920 | Bahrain 2015 |
| 921 | Spain 2015 |
| 922 | Monaco 2015 |
| 923 | Canada 2015 |
| 924 | Austria 2015 |
| 925 | Great Britain 2015 |
| 926 | Hungary 2015 |
| 927 | Belgium 2015 |
| 928 | Italy 2015 |
| 929 | Singapore 2015 |
| 930 | Japan 2015 |
| 931 | Russia 2015 |
| 932 | United States 2015 |
| 933 | Mexico 2015 |
| 934 | Brazil 2015 |
| 935 | Abu Dhabi 2015 |
| 936 | Australia 2016 |
| 937 | Bahrain 2016 |
| 938 | China 2016 |
| 939 | Russia 2016 |
| 940 | Spain 2016 |
| 941 | Monaco 2016 |
| 942 | Canada 2016 |
| 943 | Europe 2016 |
| 944 | Austria 2016 |
| 945 | Great Britain 2016 |
| 946 | Hungary 2016 |
| 947 | Germany 2016 |
| 948 | Belgium 2016 |
| 949 | Italy 2016 |
| 950 | Singapore 2016 |
| 951 | Malaysia 2016 |
| 952 | Japan 2016 |
| 953 | United States 2016 |
| 954 | Mexico 2016 |
| 955 | Brazil 2016 |
| 956 | Abu Dhabi 2016 |
| 957 | Australia 2017 |
| 958 | China 2017 |
| 959 | Bahrain 2017 |
| 960 | Russia 2017 |
| 961 | Spain 2017 |
| 962 | Monaco 2017 |
| 963 | Canada 2017 |
| 964 | Azerbaijan 2017 |
| 965 | Austria 2017 |
| 966 | Great Britain 2017 |
