| Driver | Team | Points | Wins | Poles | Fastest Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 | 11 | 9 | 6 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Sergio Perez | Racing Point | 125 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Alex Albon | Red Bull | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 97 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 75 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | George Russell | Williams / Mercedes | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jack Aitken | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pietro Fittipaldi | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 |
